BTC Uttarakhand Results 2009 2011

BTC Results 2010
- Bhoomi Vikas Bank
- Bank Of Baroda
- Gramin Bank
- Punjab National Bank
- Sehkari Bank
BPL FAMILY DETAILS BLOCK WISE
- Mandhata
- Aspur
- Sadar
- Babaganj
- Kalakankar
- Sandwa
- Laxmanpur
- Lalganj
- Rampur
- Sangipur
- Bihar
- Gaura
- Mangraura
- Patti
- Bababelkharnath
- Shivgarh
- Kunda
Verification List ( List of candidate for verification of orignal document) ART_MAIL_GEN DISTRICT PRATAPGARH
Cn Name FName DOB Grp Sex Cast Cat Flag HST HSPINTT INTP GRDT GRDP BEDT BEDP HS INT GRD BED TOTAL
3803351 ANAND SHUKLA RAM BILASH SHUKLA 02/03/1974 10 2 1 X X 600 376 500 307 900 605 1000 642 62.67 61.4 67.22 64.2 255.49
3806982 PANKAJ SINGH UADAY PAL SINGH 07/07/1982 10 2 1 X X 600 379 500 307 1800 946 1200 940 63.17 61.4 52.56 78.33 255.46
3822151 RAHUL KUMAR SINGH LALTA PRASAD SINGH 01/03/1983 10 2 1 X X 600 428 500 277 1800 1078 1000 688 71.33 55.4 59.89 68.8 255.42
3810562 RAKESH KUMAR MISR RAVEENDRA NATH MISR 31/03/1983 10 2 1 X X 600 350 500 316 1800 1191 900 609 58.33 63.2 66.17 67.67 255.37
3808887 BALWANT SINGH KAMLA KANT SINGH 05/07/1981 10 2 1 X X 600 408 500 291 1350 739 1200 893 68 58.2 54.74 74.42 255.36
3815670 KRESHAN KUMARTRIPATHI BRAHM SHANKRA 10 255.35
TRIPATHI
18/08/1978 2 1 X X 600 329 500 294 1800 1227 1100 809 54.83 58.8 68.17 73.55
3804018 DHARMENDRA KUMAR 10 255.32
PANDAY
KAMLAKAR PANDAY 01/07/1984 2 1 X X 500 328 600 346 2200 1341 1000 711 65.6 57.67 60.95 71.1
3826897 AMIT KUMAR SINGH RAJENDRA PRASAD 25/08/1982 10 2 1 X X 600 359 500 291 1350 878 1000 722 59.83 58.2 65.04 72.2 255.27
3828251 AMIT KUMAR SINGH RAJENDRA PRASAD 10 255.27
SINGH
25/08/1982 2 1 X X 600 359 500 291 1350 878 1000 722 59.83 58.2 65.04 72.2
3801220 KRISHNA CHANDRA JAGDISH PRASAD MISHRA 01/07/1982 10 2 1 X X 600 407 500 295 1800 1040 1000 706 67.83 59 57.78 70.6 255.21
3822462 PRADIP KUMAR SHUKLA LALJI SHUKLA 01/07/1974 10 2 1 X X 600 375 500 320 1350 849 1000 658 62.5 64 62.89 65.8 255.19
3812054 KAUSHLENDRA PRATAP 10 255.18
SINGH
RAM SUNDER SINGH 10/07/1977 2 1 X X 600 396 500 300 1350 749 1000 737 66 60 55.48 73.7
3807923 NAGENDRA NARAYAN 10 255.17
MISHRA
TARA SHANKER MISHRA 01/01/1976 2 1 X X 500 295 600 438 2200 1338 850 530 59 73 60.82 62.35
3808451 BHAKTI VIKARAM SINGH ARVIND SINGH 15/08/1987 10 2 1 X X 600 370 500 319 1000 645 1000 652 61.67 63.8 64.5 65.2 255.17
3812148 LAV KUMAR SHARMA RAM KEWAL SHARMA 11/08/1986 10 2 1 X X 600 389 500 297 1350 838 850 585 64.83 59.4 62.07 68.82 255.13
3803280 ADYA PRASAD TIWARI RAM ANUGRAH TIWARI 08/03/1981 10 2 1 X X 600 390 500 288 1800 1161 850 578 65 57.6 64.5 68 255.1
3804722 DHEERAJ MISHRA HRIDAY NARAYAN 10 255.09
MISHRA
05/11/1980 2 1 X X 600 405 500 301 1350 714 1000 745 67.5 60.2 52.89 74.5
3812738 DEEPAK KUMAR 10 255.09
SHRIVASTVA
MAHENDRA NATH LAL 02/05/1984 2 1 X X 600 449 500 248 1350 808 1000 708 74.83 49.6 59.85 70.8
3803360 AJAY KUMAR SINGH UDAY BHAN SINGH 28/01/1981 10 2 1 X X 600 289 500 325 1800 1146 800 626 48.17 65 63.67 78.25 255.08
3830009 VIJAY KUMAR MISHRA MATA PRASAD 15/01/1983 10 2 1 X X 600 413 500 285 1800 891 1200 957 68.83 57 49.5 79.75 255.08
3811364 VISHNU SHANKAR GOURI SHANKAR 25/05/1984 10 2 1 X X 600 412 500 306 900 532 1100 727 68.67 61.2 59.11 66.09 255.07
3817940 RAJNEESH KUMAR MISHRA SHAMBHU SHARAN 20/09/1978 10 2 1 X X 500 310 600 399 2200 1467 850 509 62 66.5 66.68 59.88 255.06
3809393 ACHCHHE LAL SHOBH NATH MISHRA 01/03/1982 10 2 1 X X 600 369 500 305 1350 824 1000 715 61.5 61 61.04 71.5 255.04
V LIST ART_MAIL_GEN This list is not anyway Selection List or interim Selection List